ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (verksamhetsportalen/verksamhetsportalen_l)

Byggnader (2)
Noggrannhet 0,05 m Noggrannhet 0,05 m
Noggrannhet 0,1 m Noggrannhet 0,1 m
Noggrannhet > 1 m Noggrannhet > 1 m
Rutnät 1km (100-499 byggnader i området) (4)
100-499 byggnader 0-20% 100-499 byggnader 0-20%
100-499 byggnader 20-40% 100-499 byggnader 20-40%
100-499 byggnader 40-60% 100-499 byggnader 40-60%
100-499 byggnader 60-80% 100-499 byggnader 60-80%
100-499 byggnader 80-100% 100-499 byggnader 80-100%
Rutnät 1km (1-99 byggnader i området) (5)
1-99 byggnader 0-20% 1-99 byggnader 0-20%
1-99 byggnader 20-40% 1-99 byggnader 20-40%
1-99 byggnader 40-60% 1-99 byggnader 40-60%
1-99 byggnader 60-80% 1-99 byggnader 60-80%
1-99 byggnader 80-100% 1-99 byggnader 80-100%
Rutnät 1km (500-999 byggnader i området) (6)
500-999 byggnader 0-20% 500-999 byggnader 0-20%
500-999 byggnader 20-40% 500-999 byggnader 20-40%
500-999 byggnader 40-60% 500-999 byggnader 40-60%
500-999 byggnader 60-80% 500-999 byggnader 60-80%
500-999 byggnader 80-100% 500-999 byggnader 80-100%
Rutnät 1km (Ingen byggnad i området) (7)
Rutnät 1km (Mer än 1000 byggnader i området) (8)
1000 eller mer byggnader 0-20% 1000 eller mer byggnader 0-20%
1000 eller mer byggnader 20-40% 1000 eller mer byggnader 20-40%
1000 eller mer byggnader 40-60% 1000 eller mer byggnader 40-60%
1000 eller mer byggnader 60-80% 1000 eller mer byggnader 60-80%
1000 eller mer byggnader 80-100% 1000 eller mer byggnader 80-100%
Rutnät 3km (100-499 byggnad i området) (10)
100-499 byggnader 0-20% 100-499 byggnader 0-20%
100-499 byggnader 20-40% 100-499 byggnader 20-40%
100-499 byggnader 40-60% 100-499 byggnader 40-60%
100-499 byggnader 60-80% 100-499 byggnader 60-80%
100-499 byggnader 80-100% 100-499 byggnader 80-100%
Rutnät 3km (1-99 byggnader i området) (11)
1-99 byggnader 0-20% 1-99 byggnader 0-20%
1-99 byggnader 20-40% 1-99 byggnader 20-40%
1-99 byggnader 40-60% 1-99 byggnader 40-60%
1-99 byggnader 60-80% 1-99 byggnader 60-80%
1-99 byggnader 80-100% 1-99 byggnader 80-100%
Rutnät 3km (500-1000 byggnad i området) (12)
500-999 byggnader 0-20% 500-999 byggnader 0-20%
500-999 byggnader 20-40% 500-999 byggnader 20-40%
500-999 byggnader 40-60% 500-999 byggnader 40-60%
500-999 byggnader 60-80% 500-999 byggnader 60-80%
500-999 byggnader 80-100% 500-999 byggnader 80-100%
Rutnät 3km (Ingen byggnad i området) (13)
Rutnät 3km (Mer än 1000 byggnader i området) (14)
1000 eller mer byggnader 0-20% 1000 eller mer byggnader 0-20%
1000 eller mer byggnader 20-40% 1000 eller mer byggnader 20-40%
1000 eller mer byggnader 40-60% 1000 eller mer byggnader 40-60%
1000 eller mer byggnader 60-80% 1000 eller mer byggnader 60-80%
1000 eller mer byggnader 80-100% 1000 eller mer byggnader 80-100%
Boundary (32)
Footprint (33)
Image (34)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3
Boundary (28)
Footprint (29)
Image (30)
255 - 1 255 - 1
Nyckelkodsområden (16)
Trakt (18)
Oregistrerad fastighet (19)
Oregistrerad fastighet Oregistrerad fastighet
Oregistrerad samfällighet (20)
Oregistrerad samfällighet Oregistrerad samfällighet
Fastighet (21)
Fastighet Fastighet
Samfällighet (22)
Samfällighet Samfällighet
3D-utrymme (23)
3D-utrymme 3D-utrymme
3D-utrymme (24)
3D-utrymme 3D-utrymme