ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (klimatanpassningskartan_p/klimatanpassningskartan_lingisdata_p)

Skyfallskartering 2022 - Vattendjup 1000-årsregn (9)
0,1 - 0,3 Besvärande framkomlighet 0,1 - 0,3 Besvärande framkomlighet
0,3 - 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon: Risk för skada 0,3 - 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon: Risk för skada
> 0,5 m Stora materiella skador: Risk för hälsa och liv > 0,5 m Stora materiella skador: Risk för hälsa och liv
Skyfallskartering 2022 - Vattendjup 100-årsregn (10)
0,1 - 0,3 Besvärande framkomlighet 0,1 - 0,3 Besvärande framkomlighet
0,3 - 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon: Risk för skada 0,3 - 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon: Risk för skada
> 0,5 m Stora materiella skador: Risk för hälsa och liv > 0,5 m Stora materiella skador: Risk för hälsa och liv
Skyfallskartering 2022 - Vattendjup 30-årsregn (11)
0,1 - 0,3 Besvärande framkomlighet 0,1 - 0,3 Besvärande framkomlighet
0,3 - 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon: Risk för skada 0,3 - 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon: Risk för skada
> 0,5 m Stora materiella skador: Risk för hälsa och liv > 0,5 m Stora materiella skador: Risk för hälsa och liv
Framtid: Dygnsmedeltemperatur Ytterstad (13)
Lägre än 29.0 °C Strålningstemperatur Lägre än 29.0 °C Strålningstemperatur
29.0 - 30.0 °C Strålningstemperatur 29.0 - 30.0 °C Strålningstemperatur
30.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur 30.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur
31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur 31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur
32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur 32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur
33.0 - 34.0 °C Strålningstemperatur 33.0 - 34.0 °C Strålningstemperatur
34.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur 34.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur
35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur 35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur
36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur 36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur
37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur 37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur
Högre än 38.0 °C Strålningstemperatur Högre än 38.0 °C Strålningstemperatur
Framtid: Dygnsmedeltemperatur Innerstad (14)
Lägre än 30.0 °C Strålningstemperatur Lägre än 30.0 °C Strålningstemperatur
30.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur 30.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur
31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur 31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur
32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur 32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur
33.0 - 34.0 °C Strålningstemperatur 33.0 - 34.0 °C Strålningstemperatur
34.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur 34.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur
35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur 35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur
36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur 36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur
37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur 37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur
38.0 - 39.0 °C Strålningstemperatur 38.0 - 39.0 °C Strålningstemperatur
Högre än 39.0 °C Strålningstemperatur Högre än 39.0 °C Strålningstemperatur
Nutid: Dygnsmedeltemperatur Ytterstad (15)
Lägre än 27.0 °C Strålningstemperatur Lägre än 27.0 °C Strålningstemperatur
27.0 - 28.0 °C Strålningstemperatur 27.0 - 28.0 °C Strålningstemperatur
28.0 - 29.0 °C Strålningstemperatur 28.0 - 29.0 °C Strålningstemperatur
29.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur 29.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur
31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur 31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur
32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur 32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur
33.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur 33.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur
35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur 35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur
36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur 36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur
37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur 37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur
Högre än 38.0 °C Strålningstemperatur Högre än 38.0 °C Strålningstemperatur
Nutid: Dygnsmedeltemperatur Innerstad (16)
Lägre än 27.0 °C Strålningstemperatur Lägre än 27.0 °C Strålningstemperatur
27.0 - 28.0 °C Strålningstemperatur 27.0 - 28.0 °C Strålningstemperatur
28.0 - 29.0 °C Strålningstemperatur 28.0 - 29.0 °C Strålningstemperatur
29.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur 29.0 - 31.0 °C Strålningstemperatur
31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur 31.0 - 32.0 °C Strålningstemperatur
32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur 32.0 - 33.0 °C Strålningstemperatur
33.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur 33.0 - 35.0 °C Strålningstemperatur
35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur 35.0 - 36.0 °C Strålningstemperatur
36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur 36.0 - 37.0 °C Strålningstemperatur
37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur 37.0 - 38.0 °C Strålningstemperatur
Högre än 38.0 °C Strålningstemperatur Högre än 38.0 °C Strålningstemperatur